27-11-1999 17:55

Persoonlijk

KNSA Luchtgeweer Jeugd A-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Huizinga , P 84821 SV DE TJONGER - Appelscha 346 85 87 88 86
* 2 Napel , R. t 85404 SV HET VIZIER - Urk 289 74 76 64 75
* 3 Musch , JR 107114 SV 'T MIKPUNT - DROUWEN 257 65 53 63 76
4 Kinds , J. 97365 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 207 44 48 73 42
5 Sijbring , R. 107117 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 206 62 38 52 54

KNSA Luchtgeweer Jeugd B-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Postumus , A 104307 SV DE KORREL - EMMELOORD 365 92 93 88 92
* 2 Wageningen , S. v 104308 SV DE KORREL - Emmeloord 356 89 90 89 88
* 3 Ruiten , H. 110505 SV HET VIZIER - Urk 334 81 86 86 81
4 Schreuder , A 112616 SV HET VIZIER - URK 287 67 72 66 82
5 Kramer , L. 107948 SV HET VIZIER - Urk 287 60 72 77 78
6 Dekker , Jan 101733 SV HET VIZIER - URK 279 71 74 64 70
7 Boltendal , K. 103056 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 274 65 71 68 70
8 Schinkel , J. 109076 SV HET VIZIER - Urk 266 70 73 63 60

KNSA Luchtgeweer Jeugd C-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Kooistra , B 106046 SV NOORDERLICHT - 352 90 88 91 83
* 2 Huizinga , J. 105626 SV DE TJONGER - Appelscha 293 74 68 77 74
* 3 Veen , B v 114669 SV HET VIZIER - URK 196 52 51 52 41
4 Veen , D v 114668 SV HET VIZIER - URK 159 38 50 35 36

KNSA Luchtgeweer Jeugd D-Klasse opgelegd

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Visscher , M 105625 SV DE TJONGER - Appelscha 342 83 88 88 83
* 2 Bergsma , F 113417 SV DE TJONGER - OOSTERWOLDE FR 314 77 64 91 82
* 3 Veenen , J v 114400 SV DE TJONGER - OOSTERWOLDE FR 256 53 67 71 65

KNSA Luchtpistool Jeugd A-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Kroon , H. 110215 SV HET VIZIER - Urk 307 75 72 76 84
* 2 Blaauw , J. 109162 SV DE TJONGER - Appelscha 281 80 70 61 70

KNSA Luchtpistool Jeugd B-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Berg , R. v/d 106171 SV HET VIZIER - Urk 228 73 71 47 37

Luchtgeweer staand HoofdKlasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Boschman , D. 60243 SV OOSTENDORP - Elburg 395 99 99 99 98
* 2 Bekhoven , J. van 38140 SV VAN GOGH ZUNDERT - Zundert 390 97 97 99 97
* 3 Nikkelen , D 83461 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 387 97 97 97 96
* 4 Huibers , J. 18952 SV OP DE KORREL - Bemmel 387 96 95 97 99
* 5 Woudenberg , M 27205 SV OP DE KORREL - BEMMEL 385 99 96 94 96
6 Mutsers , R 31625 SV DIODWI - Best 385 97 95 95 98
7 Harmsen , M.h.b. 98413 SV HET TREFPUNT - Poortugaal 385 96 96 97 96
8 Boes , P. 50335 SV HET TREFPUNT - Poortugaal 385 95 95 98 97
9 Rensen , R 29358 SV OP DE KORREL - Bemmel 384 98 95 94 97
10 Burg , J.m.j. van 49909 SV DE KORREL - Emmeloord 384 96 97 94 97
11 Romondt , E. 81118 SV HET TREFPUNT - Poortugaal 384 96 94 97 97
12 Schijndel , T v 92388 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 383 96 97 96 94
13 Nieuwenhuijsen , W 114395 SV VAN GOGH ZUNDERT - ZUNDERT 381 96 96 96 93
14 Haar-Kolen , J v/d 68537 SV NOORDERLICHT - 381 94 97 96 94
15 Kipping , J.m. 57717 SV TOXOTES - Wassenaar 381 93 96 96 96
16 Oude Elferink , P 27396 SV DIANA - Denekamp 380 97 94 96 93
17 Frings , Renza 84417 SV OP DE KORREL - BEMMEL 379 95 96 94 94
18 Tijssen , J. 87844 SV OP DE KORREL - Bemmel 379 94 96 97 92
19 Vossenberg , R v/d 62393 SV DE KORREL (VENH) - Venhorst 378 93 93 97 95
20 Brinkman , A 62136 SV OP DE KORREL - Bemmel 377 95 93 91 98
21 Schoenmakers , A. 89782 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - BERLICUM 376 95 94 95 92
22 Moris , W. 90308 PSKM-ASSV - Mechelen-Amsterdam 375 93 97 91 94
23 Hemme , W. 21567 SV DIANA - DENEKAMP 375 93 93 94 95
24 Dekker , G. 91175 SV OOSTENDORP - Elburg 374 94 95 93 92
25 Roelands , A 93243 SV VAN GOGH ZUNDERT - Zundert 373 94 94 93 92
26 Zoggel , L v 39559 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 373 94 92 93 94
27 Post , H 61125 SV HET VIZIER - Urk 372 91 94 93 94
28 Tonkens , K 95003 SSV B.L.I.J.H.A.M. - Blijham 370 92 91 94 93
29 Peijper , J de 74271 SV GOUWE SCHUTTERS - Gouda 370 92 90 95 93
30 Laviere , M.C.G. 46560 KSV ROTTERDAM - Rotterdam 369 95 87 92 95
31 Futselaar , A. 39190 SV GOUWE SCHUTTERS - Gouda 368 94 90 93 91
32 Lith , A J v 60829 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 366 94 87 93 92
33 Nikkelen , A W M 16906 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 366 91 94 91 90
34 Wekken , J.J. v.d. 81693 SV DE KORREL - Emmeloord 365 89 95 93 88
35 Westerlaken , A 69873 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 364 90 85 94 95
36 Somberg , G 41890 SV DE WOLFSCHUTTERS - SCHOONEBEEK 362 93 86 88 95
37 Pauwels , A. 82059 SV OP DE KORREL - Bemmel 360 94 90 89 87
38 Eert , G v 47297 SV DE KORREL (VENH) - Venhorst 360 89 90 92 89
39 Oegema , J 11567 SV KOOTSTERTILLE - Kootstertille 359 87 88 92 92
40 Haan , S d 90744 LSV WILLEM TELL - Stiens 356 93 87 89 87

Luchtgeweer staand A-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Willerding , D ALPE0006 Sportschutzen Alpen 1964 - ALPEN DUITSLAND 371 94 93 93 91
* 2 Oene , H. v 102568 SV WEZEP - Wezep 371 93 91 94 93
* 3 Schouten , W. 50876 SV TREFPUNT - UDDEL 370 91 95 89 95
* 4 Frings , J. 12891 SV DIANA'58 - KERKRADE 364 92 95 91 86
* 5 Maarse , B 86084 SV DE KORREL - Emmeloord 363 93 88 91 91
6 Koelma , F 1010 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 362 89 93 92 88
7 Volmeijer , M. 85303 SV OP DE KORREL - Bemmel 361 94 92 85 90
8 Peters-v.Neyenhof , LC 86278 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 361 93 92 87 89
9 Frings , G 84416 SV DIANA'58 - KERKRADE 361 93 89 91 88
10 van Woudenberg , C.M. 65140 SV OP DE KORREL - BEMMEL 360 93 91 90 86
11 Schievink , M. 114909 SV DIANA - DENEKAMP 359 93 92 87 87
12 Hummel , H 96678 SV HELPMAN - Groningen 359 87 92 91 89
13 Noordstra , G 20804 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 358 89 91 92 86
14 Schutten-vels , M. 85242 SV DE KORREL - Emmeloord 358 87 92 89 90
15 Beijers , K. 92085 SV D.V.S. APELDOORN - APELDOORN 357 92 89 87 89
16 Bronkhorst , A. 97600 SV TREFPUNT - UDDEL 357 88 90 91 88
17 Wageningen , S. v 104308 SV DE KORREL - Emmeloord 356 89 90 89 88
18 Hermens , R.j.t. 79199 SV DE KORREL - Emmeloord 355 92 88 86 89
19 Hoving , F. 33734 SV SLEEN - Oosterhesselen 354 88 92 92 82
20 Eshuis , B 109856 SSV DALFSEN - DALFSEN 353 87 93 89 84
21 Wageningen , L. v 81692 SV DE KORREL - Emmeloord 352 90 90 87 85
22 Blok , M 41568 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 351 90 90 85 86
23 Moors , W.g.i. 7343 SV HET VIZIER - Urk 350 85 90 88 87
24 Boers , G. 66458 SV DE HOVEN - Zutpen 349 87 88 92 82
25 Risiglione , A 64256 SV DE HOVEN - Zutpen 349 87 86 85 91
26 Winkel , B 110507 SV DE VRIJE HAND - BUDEL 349 85 92 88 84
27 Snijder , G 46231 SV HET VIZIER - Urk 348 88 85 87 88
28 Kloosterman , M A C 47828 SSV DALFSEN - Dalfsen 348 87 87 88 86
29 Bossink , H 98900 SV L.S.V. - Lemele 348 83 88 88 89
30 Venema , K.j. 81954 LSV WILLEM TELL - Stiens 347 89 89 80 89
31 Melker , C. d 29287 SV POSTSCHUTTERS '63 - Rotterdam 347 87 87 86 87
32 Hartman , E. 93419 SV B.A.S. - BIDDINGHUIZEN 346 86 86 90 84
33 Huizinga , P. 84821 SV DE TJONGER - Appelscha 346 85 87 88 86
34 Vrieze , G.J. 67426 SSV B.L.I.J.H.A.M. - BLIJHAM 345 91 87 84 83
35 Meesters , G. 65387 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 345 87 90 85 83
36 STOFFELS , w 3838 SV OP DE KORREL - BEMMEL 345 84 85 90 86
37 Pereboom , B 95198 KSV ROTTERDAM - ROTTERDAM 343 89 87 84 83
38 Kemperman , G 61934 SSV DALFSEN - Dalfsen 343 85 89 83 86
39 Klerkx , F 81718 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 342 89 90 80 83
40 Napel , G.P. t 52199 SV HET VIZIER - Urk 340 87 89 88 76
41 Postma , O. 47415 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 339 83 84 84 88
42 Post , M. 85236 SV HET VIZIER - Urk 339 80 87 86 86
43 Hofste , E 110735 SV NOORDERLICHT - 338 94 81 84 79
44 Hoving , J 41329 SV DE KORREL - Emmeloord 334 85 80 84 85
45 Lith , A.P. v 60828 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 329 81 83 83 82
46 Unen , J v 65559 SV OOSTENDORP - Elburg 327 84 82 81 80
47 Post , J 80213 SV HET VIZIER - Urk 324 81 75 83 85
48 Rabeling , M J W 64954 SV BUURSE - Haaksbergen 323 81 84 78 80
49 Compaijen , J. 29540 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 322 74 86 76 86
50 Jansen , J. 110128 SV STRIJDLUST - HUISSEN 317 81 79 83 74
51 Hakvoort , T. 30023 SV HET VIZIER - Urk 316 65 76 89 86
52 Haan , E de 95261 LSV WILLEM TELL - Stiens 311 86 74 76 75
53 Horck , J 2096 SV BUURSE - Haaksbergen 311 73 78 84 76

Luchtgeweer staand B-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Schreurs , B. 98491 SV OOSTENDORP - Elburg 367 95 92 91 89
* 2 Hul , C. v/d 92920 SV DE KORREL - Emmeloord 354 89 89 89 87
* 3 Wanrooy , P 96883 SV DIANA - DENEKAMP 352 92 89 84 87
* 4 Everbroeck , F. v 9999918 PSK MECHELEN - Mechelen belgie 350 92 87 83 88
* 5 Harmsen , J 87001 SV HET TREFPUNT - Poortugaal 349 89 84 87 89
6 Renders , M 91724 SV L.S.V.B. - Boxtel 347 86 88 88 85
7 Peters , A P G M 16904 SSV ST. HUBERTUS - Wijchen 347 83 87 93 84
8 Harmsen , S 92826 SV HET TREFPUNT - Poortugaal 346 89 83 87 87
9 Koster , H. 6240 SV WEZEP - Wezep 344 90 84 86 84
10 Vries , P. d 28943 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 344 81 88 86 89
11 Admiraal , J. 72019 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 343 84 83 86 90
12 Visser , C. 59322 SV HET VIZIER - Urk 343 80 91 86 86
13 Spang , T 10149 HOOGEVEENSE SV - Hoogeveen 342 89 86 82 85
14 Haar , C v/d 85270 SV NOORDERLICHT - 341 89 88 85 79
15 Grift , R. v/d 88865 SV WEZEP - Wezep 341 89 85 84 83
16 Lesterhuis , H. 67427 SSV B.L.I.J.H.A.M. - BLIJHAM 340 88 86 84 82
17 Mouw , E.r 11049 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 340 87 81 90 82
18 Burg , J v 12800 SV DE KORREL - EMMELOORD 339 91 85 86 77
19 Gaal , R. 45445 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 339 89 81 81 88
20 Visser , Ej 45443 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 339 83 88 83 85
21 Raats , E 69859 SV VRIJHEID - OOSTERBEEK 339 82 89 85 83
22 Hoelen , V. 87575 SV OP DE KORREL - Bemmel 338 90 83 84 81
23 Nuytemans , G.v.j. 999916 PSK MECHELEN - Mechelen belgie 337 80 87 87 83
24 Liewerink , G. 69997 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 336 87 84 84 81
25 Volmeijer , J. 3788 SV OP DE KORREL - Bemmel 335 84 81 80 90
26 Herrygers , P. CASN02 st' Casnelluis - ACHTMAAL 334 86 81 85 82
27 Jansen , A 96703 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 333 82 83 82 86
28 Obbes , H.p.j 93526 SV NOORDOOSTPOLDER - Marknesse 332 90 83 83 76
29 Rabeling , W 64955 SV BUURSE - Haaksbergen 332 86 74 82 90
30 Prins , J. 78362 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 332 84 83 81 84
31 Arissen , A 114753 SV DE LINGE - ZETTEN 331 85 75 91 80
32 Gommers , G. CASN0002 st' Casnelluis - ACHTMAAL 331 84 86 75 86
33 Bunt , T. van de 51665 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 331 84 85 79 83
34 Feenstra , H.W. 47778 SV NOORDOOSTPOLDER - MARKNESSE 329 80 82 83 84
35 Vink , G 37612 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 328 82 83 85 78
36 Griensven , F.v 68461 SV DE KORREL (VENH) - Venhorst 327 83 83 75 86
37 Braaksma , K 96749 LSV WILLEM TELL - Stiens 323 85 81 79 78
38 Steenbakkers , T.H. 63022 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 323 78 84 82 79
39 Kramer , J. 877 SV HET VIZIER - Urk 323 74 84 79 86
40 Wessteyn , C. 86509 SV OOSTENDORP - Elburg 322 84 82 83 73
41 Meer , J.H.M v/d 111568 SSV B.L.I.J.H.A.M. - BLIJHAM 322 81 87 82 72
42 Futselaar , H.m. 45272 SV GOUWE SCHUTTERS - Gouda 321 81 79 79 82
43 Bolmer , B 19401 SV B.A.S. - Biddinghuizen 320 83 82 80 75
44 Wesseling , G.c 95381 SV TOXOTES - Wassenaar 318 82 80 76 80
45 Nijeboer , G.j. 4254 SV DE LINGE - Zetten 317 86 73 79 79
46 Dubbink , g DALF0001 SV L.S.V. - LEMELE 317 78 73 77 89
47 Bronkhorst , T. 85621 SV TREFPUNT - UDDEL 317 73 86 77 81
48 Zwerver , M. 86222 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 315 84 72 80 79
49 Hakvoort , Tj 84612 SV HET VIZIER - Urk 315 80 74 78 83
50 Oost , H. 2875 SV HET VIZIER - Urk 313 76 75 87 75
51 Brokman , G.h. 108499 SV DIANA'85 - Emmen 311 70 84 75 82
52 Hendriks , H. 15111 SV DE TREFFER - Noordwolde 303 79 68 79 77
53 Schakelaar , B. 28492 SV GENEMUIDEN - GENEMUIDEN 302 78 70 74 80
54 Knopper , J. 19407 SV B.A.S. - Biddinghuizen 300 73 78 78 71
55 de Boer , J 35664 SV HET VIZIER - URK 298 78 77 72 71
56 Buitink , C 98386 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 296 73 75 72 76
57 Beens , W. 64174 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 291 77 64 70 80
58 Feenstra , A. 67228 SSV DE TJONGER - OOSTERWOLDE FR 287 64 71 74 78
59 Berg , D. v/d 11228 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 284 70 72 67 75
60 Borg , H. DOOR0001 SV DOORNSPIJK - DOORNSPIJK 272 69 64 70 69
61 Elst , L. CASN0001 st' Casnelluis - ACHTMAAL 270 63 76 68 63
62 Kolk , W. v/d 37738 SV OOSTENDORP - Elburg 262 51 55 72 84

Luchtgeweer staand C-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Postumus , A 104307 SV DE KORREL - Emmeloord 352 88 92 84 88
* 2 Huisman , L. 109012 SV OP DE KORREL - Bemmel 347 86 88 87 86
* 3 Willerding , H ALPE0005 Sportschutzen Alpen 1964 - ALPEN DUITSLAND 342 83 87 84 88
* 4 Ruiten , M. 104271 SV HET VIZIER - Urk 335 84 77 83 91
* 5 Boltendal , E.b. 103054 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 334 91 84 74 85
6 Agterbos , R. 114911 SV DIANA - DENEKAMP 333 79 83 88 83
7 Kipping-heemskerk , C.j. 100876 SV TOXOTES - Wassenaar 326 80 81 86 79
8 Wielink , G. 84580 SV WEZEP - WEZEP 325 82 80 86 77
9 Ensing , J. 70174 SV DE KORREL - Emmeloord 325 81 82 79 83
10 Jansen , L. 79966 SV DE KORREL - Emmeloord 323 82 81 80 80
11 Super , R 111263 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - MUSSELKANAAL 323 81 78 84 80
12 Dijksterhuis , P. 63189 SV D.V.S. APELDOORN - APELDOORN 321 88 82 76 75
13 Tijssen , J. 87571 SV OP DE KORREL - Bemmel 321 80 82 82 77
14 Alberts , J.h. 73846 SV DIANA'85 - Emmen 320 81 81 79 79
15 Cretier , G 76762 SV HET VIZIER - Urk 317 82 79 79 77
16 v/d Berg , D 86838 SV ITTERSUM - Zwolle 316 82 85 73 76
17 Graven , H 112561 SV OP DE KORREL - BEMMEL 314 86 75 79 74
18 Bossink , B. 96204 SV L.S.V. - Lemele 314 74 78 88 74
19 Specken , W.t. 63156 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 312 74 81 84 73
20 Jansen , E 66439 SV HET VIZIER - Urk 309 79 80 76 74
21 Dorp , B v 34582 SV OOSTENDORP - Elburg 309 77 83 77 72
22 Brinkman , B. 3024 LSV NIJVERDAL - Nijverdal 306 80 83 76 67
23 Drost , W.g.c. 86372 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 306 76 75 77 78
24 Suelmann , jwh 75906 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - MUSSELKANAAL 304 81 77 76 70
25 Schutten , H 82965 SV DE KORREL - Emmeloord 301 74 79 72 76
26 Ende , G van't 75196 SV WEZEP - Wezep 300 78 75 78 69
27 Driessen , H. van 98899 SV L.S.V. - Lemele 298 81 78 69 70
28 van Bree , N. 107181 SV DE LUCHTSCHUTTERS - VOORTHUIZEN 298 68 78 71 81
29 Kipping , G 47893 SV TOXOTES - Wassenaar 297 76 81 79 61
30 Arts , M.H 86279 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - Berlicum 293 74 74 73 72
31 Ardesch , R DALF0002 SV L.S.V. - LEMELE 292 79 62 74 77
32 Kanters , H 62398 SV DE KORREL (VENH) - Venhorst 291 72 77 71 71
33 Koster , H 91382 SV L.S.V.B. - Boxtel 291 70 73 70 78
34 Stik-Doren , W. 67128 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 287 67 83 72 65
35 Benjamins , R 50470 SV DE KORREL - Emmeloord 275 67 66 71 71
36 Elbrecht , L.h. 68465 SV VRIJHEID - OOSTERBEEK 273 68 66 72 67
37 Ottens , R 31681 SV ITTERSUM - Zwolle 271 67 67 61 76
38 Vries-breimer , J. d 64755 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 268 69 61 69 69
39 Kroezen , J 114584 SV DIANA'85 - EMMEN 262 62 67 58 75

Luchtgeweer staand D-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Greven-Kuipers , M DIAN0001 SV DIANA - DENEKAMP 346 87 87 85 87
* 2 Koopman , G 112356 SV SLEEN - OOSTERHESSELEN 335 80 85 83 87
* 3 v.d. Hoek , R. 102502 SV TREFPUNT - UDDEL 324 83 82 74 85
* 4 de Vries , J 104009 SV HET TREFPUNT - STAVOREN 324 83 81 83 77
* 5 Kapitein , H 88618 SV HET VIZIER - Urk 319 92 82 75 70
6 Brom , P 112563 SV OP DE KORREL - BEMMEL 310 75 83 72 80
7 Lokhorst , E. 111488 SV TREFPUNT - UDDEL 308 82 79 77 70
8 Brouwer , J. 92701 SV DE KORREL - Emmeloord 306 81 68 78 79
9 Pol , G v/d 94697 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 303 80 79 74 70
10 Hazeberg , C. 58250 SV DE KORREL - Emmeloord 295 83 72 75 65
11 Hofstede , R 20800 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 294 80 72 72 70
12 Suelmann , MA 103845 SV DE KLAPSTER SCHUTTERS - MUSSELKANAAL 293 74 71 77 71
13 Koetsier , D. 65528 SV TREFPUNT - UDDEL 293 73 74 74 72
14 Greffelman , H 1302 SV L.S.V. - Lemele 292 78 70 71 73
15 Verkuyl , B. 939 SV DE LINGE - Zetten 292 74 71 78 69
16 Pieper-kamstra , Ij. 106263 SV OOSTENDORP - Elburg 291 72 76 75 68
17 Fossen , A.J. 114357 SV NIEUWLEUSEN - NIEUWLEUSEN 290 84 75 66 65
18 Napel , R t 85404 SV HET VIZIER - URK 289 74 76 64 75
19 Smit , G 8815 SV D.V.S. APELDOORN - Apeldoorn 288 77 77 69 65
20 Holstege , H. 78361 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 288 74 70 73 71
21 Hazeleger , M 6510 SV OOSTENDORP - Elburg 287 74 66 80 67
22 Schuurman , H 103145 SV NIEUWLEUSEN - Nieuwleusen 287 72 73 74 68
23 Dekker , J 101733 SV HET VIZIER - Urk 285 80 69 70 66
24 Surksum , M L v 103583 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 285 77 63 72 73
25 Graaf , W. d 105182 SV DE KORREL - Emmeloord 284 71 63 78 72
26 Brinkman , E. 112275 SV NIEUWLEUSEN - NIEUWLEUSEN 283 70 64 70 79
27 Driessen , G.h. van 1245 SV L.S.V. - Lemele 280 72 69 69 70
28 Palsgraaf , N 18139 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 280 66 70 78 66
29 Kok , P. 111489 SV TREFPUNT - UDDEL 278 71 69 68 70
30 Smit , P. 105319 SV DE HOVEN - Zutpen 273 60 75 72 66
31 Blaauw-Dijkstra , F H 94482 SSV DE TJONGER - OOSTERWOLDE FR 270 75 74 65 56
32 Scholtus , H 102499 SV B.A.S. - BIDDINGHUIZEN 267 70 74 60 63
33 Sewing , Th ALPE0004 Sportschutzen Alpen 1964 - ALPEN DUITSLAND 259 64 72 72 51
34 Rumt , J B M v 29288 SV TOXOTES - Rijnsburg 256 59 73 68 56
35 de Vlugt , C. LEMM0001 LEMSTER SCHIETVERENIGING - LEMMER 204 39 58 59 48
36 Dijksterhuis , PR K113040 SV D.V.S. APELDOORN - APELDOORN 137 46 46 45

Luchtgeweer staand E-Klasse

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Vink , C 110703 SV DE RUSTIGE SCHUTTERS - BERLICUM 346 84 91 87 84
* 2 Hilgers , G.A. 77242 SV WEZEP - WEZEP 323 81 86 83 73
* 3 Meun , F. 107943 SV HET VIZIER - Urk 322 77 79 80 86
* 4 Visscher , B.j. 109187 SV GENEMUIDEN - Genemuiden 318 80 76 78 84
* 5 Schreuder , A 112616 SV HET VIZIER - URK 308 81 74 80 73
6 Ruiten , H 110505 SV HET VIZIER - URK 308 79 79 68 82
7 Helvoort , Arno v 109530 SV L.S.V.B. - BOXTEL 307 80 69 80 78
8 Kramer , L 107948 SV HET VIZIER - URK 304 79 77 76 72
9 Post , A. 109072 SV HET VIZIER - Urk 302 73 78 74 77
10 Slooten , J v 91717 SV HET VIZIER - Urk 296 71 80 63 82
11 Mouw , E. 107182 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 290 70 80 83 57
12 Vroon , R. 105109 SV DOORNSPIJK - DOORNSPIJK 287 75 76 71 65
13 Honschoten , A v 113234 SV NIEUWLEUSEN - NIEUWLEUSEN 280 74 71 73 62
14 Gils-nijkeuter , J. 49054 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 279 67 66 73 73
15 Zijlstra , S. 65656 LEMSTER SCHIETVERENIGING - Lemmer 276 75 72 60 69
16 Punter , P 93527 SV NOORDOOSTPOLDER - Marknesse 264 71 69 63 61
17 Rodenburg , B. 110481 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 263 62 68 75 58
18 Buitink , B. GENE0005 SV GENEMUIDEN - GENEMUIDEN 253 54 65 62 72
19 Kramer , A VIZI0008 SV HET VIZIER - URK 252 60 68 68 56
20 Stein , J.H v MIKP0001 SV 'T MIKPUNT - DROUWEN 245 67 60 57 61
21 Risiglione Klumper , R 70440 SV DE HOVEN - Zutpen 245 61 70 47 67
22 Heuvel , A. v/d VIZI0001 SV HET VIZIER - URK 242 63 60 57 62
23 Schraal , J VIZI0007 SV HET VIZIER - URK 240 54 63 56 67
24 Hankel-bolt , J. 99616 SV DE KORREL - Emmeloord 237 61 65 58 53
25 Specken-Riensema , J.m. 67099 SV 'T MIKPUNT - Drouwen 236 49 74 53 60
26 Hankel , H.j. 99615 SV DE KORREL - Emmeloord 226 63 49 50 64
27 Kolk , J 11231 SV GENEMUIDEN - GENEMUIDEN 223 51 65 52 55
28 Putten , T. v 23171 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 211 51 55 45 60
29 Bruinsma , H. 52659 SV DE KORREL - Emmeloord 207 50 50 61 46
30 Mirabella , G 75007 SV DE LUCHTSCHUTTERS - Voorthuizen 206 48 45 65 48
31 Lingen , N.A.C. v WEZE0001 SV WEZEP - WEZEP 203 56 40 53 54
32 Slooten , N van 112991 SV HET VIZIER - URK 199 56 62 44 37
33 Westerbeek , J.M. MIKP0002 SV 'T MIKPUNT - DROUWEN 195 47 43 49 56
34 Riesebosch , a GENE0004 SV GENEMUIDEN - GENEMUIDEN 191 47 54 51 39
35 Brake , H v/d 6265 SV DOORNSPIJK - Doornspijk 169 40 37 42 50
36 Harsevoort , J. 115117 SV NOORDOOSTPOLDER - MARKNESSE 169 37 59 39 34
37 Kapitein , A 109073 SV HET VIZIER - URK 130 27 40 38 25
38 Lambrechts , T VK99902 PSK MECHELEN - MECHELEN BELGIE 114 38 37 39
39 Bogaerts , G VK999901 PSK MECHELEN - MECHELEN BELGIE 109 38 37 34

Luchtgeweer staand Mindervaliden

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Meulen , H v/d 83285 LSV WILLEM TELL - Stiens 384 95 97 97 95
* 2 Cost-Budde , M.A. 76356 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 380 92 98 96 94
* 3 Ijdens , R MV2 G S C EMMEN - Emmen 364 93 89 92 90
4 Speelman , A MV4 G S C EMMEN - Emmen 359 90 88 91 90
5 Romkes , K.j. 93600 SV HET VIZIER - Urk 355 90 92 87 86
6 Kaffa , E 107978 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 346 88 88 86 84
7 Ebeltjes , W MV5 G S C EMMEN - Emmen 324 80 80 81 83
8 Wils , R 111405 SV Kameleon - DEN HAAG 321 87 75 81 78
9 Zwaag , J. v.d. 111261 SV NIJ BEETS - NIJ BEETS 309 80 71 79 79
10 Aaldijk , C 111406 SV Kameleon - DEN HAAG 305 86 81 75 63
11 Poot , M 115107 SV Kameleon - DEN HAAG 295 79 82 66 68
12 Strating , A KAME0001 SV Kameleon - DEN HAAG 292 78 73 70 71
13 Trommelen , J 5216 SV Kameleon - DEN HAAG 275 72 68 64 71
14 Coumou , J.F. 107976 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 248 66 59 63 60
15 Ter Beek , GWM 108000 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 234 53 66 58 57

Luchtgeweer staand Visueel gehandicapt

Nr Naam Licentie Vereniging Totaal laatste eerste
* 1 Pieper , E 104449 SV OOSTENDORP - Elburg 351 86 91 85 89
2 v.d. Berg , R.P. 107988 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 331 83 86 82 80
3 Feleus , MK MV10 SV WILLEM TELL - WEESP 297 71 81 70 75
4 Vije , L.R. 107989 SV INIEGRATIE'97 - S'GRAVENHAGE 284 68 69 78 69
