Update 16 SEPTEMBER 2023
Vereniging | Plaats | Datum | Ranking | |
---|---|---|---|---|
LTC | NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP 2024 | Valkenhuizen | ? en ? juli 2024 | |
. | ||||
7100 | NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP TEAMS 2024 bij SV Op De Korrel | Bemmel | 3 t/m 11 mei muv 5 mei 2024 | . |
7100 | LANDELIJKE KLASSE KAMPIOENSCHAPPEN 2024 bij SV Op De Korrel | Bemmel | 3 t/m 11 mei muv mei 2024 | . |
. | ||||
2520 | NK Opgelegd SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 1, 7, 8 september LGOp en LPOp 2024 | . |
4060 | NK 3H, KN, Li 2023 Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 14, 15 en 20, 21 september 2024 | |
. | ||||
INTERSHOOT 2024 | Den Haag | 1,2 en 3 februari 2024 | ||
DTC | DK D1 SCHIETSPORTREGIONAAL 2023 - 2024 DTC D1 | Emmen | 5 t/m 7 april 2024 | R |
7030 | DK D2 SV Strijdlust Huissen | Huissen | ?? Apil 2024 | R |
1850 | DK D3 SV A.S.S.V Duivendrecht | Duivendrecht | 8 t/m 10 en 15 t/m 17 maart 2024 | R |
8122 | DK D4 SV Doeltreffers Landgraaf | Landgaaf | 16 t/m 24 Maart 2024 | R |
4535 | AK D1 Groningen - Friesland SV Edan Airshooting | Burgum | 2 t/m 4 november 2023 | R |
5490 | AK D1 NOP/Overijssel SV De Korrel | Emmeloord | 8 t/m 11 november 2023 | R |
4060 | AK D1 Drente Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 23 t/m 25 november 2023 | R |
6530 | AK D2 Veluwe N-Flev SV De Linge | Zetten | 25 t/m 27 Jan en 1 t/m 3 Feb 2024 | R |
?? | AK D2 Utrecht,Z-Flevo,Gooi SV | ? | ?? | R |
1400 | AK D3 Noord-H SV 't Schermer Eyland | Zuid Schermer | 21 t/m 24 oktober 2023 | R |
2370 | AK D3 Zuid-H SV Zoetermeer | Zoetermeer | 27, 28 Januari 2024 | R |
8900 | AK D4 Zeeland en Noord SV De Korrel Landhorst | Landhorst | 6 t/m 10 december 2023 | R |
8290 | AK D4 Limburg SV De Leuker | Swalmen | 20 t/m 26 november 2023 | R |
. | ||||
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 1 2023-2024 | ||||
5050 | SV HET VIZIER | URK | 18 NOVEMBER 2023 JUN COMP D1 2023 | . |
4060 | HOOGEVEENSCHE SV | HOOGEVEEN | 16 DECEMBER 2023 JUN COMP D1 2023 | . |
5490 | SV DE KORREL | EMMELOORD | 13 JANUARI 2024 JUN COMP D1 2024 | . |
4540 | SV t Asserwapen | Assen | ?? FEBRUARI 2024 JUN COMP D1 2023-2024 | . |
4000 | SV Martini | Groningen | 23 MAART 2024 JUN COMP D1 2023-2024 | . |
5480 | SSV GENEMUIDEN | GENEMUIDEN | 13 APRIL 2024 JUN COMP D1 FINALE 2023-2024 | . |
?? | ||||
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 2 2023-2024 | ||||
3040 | ASV Prins Hendrik | Amersfoort | 21 oktober 2023 JUN COMP D2 2023-2024 | . |
6120 | SSV Willem Tell | Putten | 19 november 2023 JUN COMP D2 2023-2024 | . |
7740 | SSV Sint Hubertus | Breedenbroek | 6 januari 2024 JUN Comp D2 2023-2024 | . |
6020 | SV Schaarsbergen | Schaarsbergen | 20 januari 2024 JUN COMP D2 2023-2024 | . |
6440 | SV De Hoven | Zutphen | 11 Februari 2024 JUN COMP D2 2023-2024 | . |
7100 | SV Op De Korrel | Bemmel | 20 april 2024 JUN COMP D2 2023-2024 | . |
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 4 2023 -2024 | ||||
?? | ?????? | ???? | ?????? | . |
?? | ?????? | ???? | ?????? | . |
?? | ?????? | ???? | ?????? | . |
?? | ?????? | ???? | ?????? | . |
OVERIGE WEDSTRIJDEN 2023-2024 | ||||
2880 | SV Toxotes | Wassenaar | 1 t/m 10 oktober 2023 GP | . |
4460 | SV 't Mikpunt | Drouwen | 4 t/m 7 oktober 2023 OP | . |
7100 | SV Op De Korrel | Bemmel | 5 t/m 14 oktober muv 8 2023 GP | . |
1150 | SV Wieringermeer | Wieringerwerf | 7 t/m 8 oktober 2023 OP | . |
4020 | SV Lucas Aardenburg | Hoogeveen | 11 t/m 13 oktober 2023 OP | . |
5490 | SV De Korrel | Emmeloord | 12 t/m 21 oktober muv 15 2023 GP | . |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 18 t/m 21 oktober 2023 GP | . |
6140 | SV Bas | Biddinghuizen | 24 t/m 21 oktober 2023 OP | . |
5430 | SV Vechtdal | Dalfsen | 25, 27, 28 oktober 2023 OP | . |
2410 | SV Postschutters | Rotterdam | 26 t/m 29 oktober 2023 GP | . |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | 28 t/m 29 Oktober 2023 GP | . |
5050 | SV Het Vizier | Urk | 3,4,5 en 9,10,11 november 2023 GP | . |
8825 | SV De Grensstreek | Belfeld | 3 t/m 4 november 2023 GP | . |
7030 | SV Strijdlust | Huissen | 8 t/m 11 november 2023 GP | . |
1140 | SV Generaal van Merlen | Haarlam | 11 en 12 november 2023 Op | . |
8004 | SV Hubertus | Wychen | 13 t/m 19 november 2023 GP | . |
1850 | SV A.S.S.V | Duivendrecht | 21 t/m 24 November 2023 GP | . |
6440 | SV De Hoven | Zutphen | 2 t/m 8 december 2023 GP | . |
4560 | LSV Willem Tell | Stiens | 7 t/m 10 december 2023 GP | . |
5450 | SV Ons Genoegen | Colmschate | 9 t/m 17 december 2023 Op | |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 16 december 2023 Jun Comp D1 2024 | . |
GRANDPRIX EN OPEN WEDSTRIJDEN 2024 | ||||
8900 | SV De Korrel | Landhorst | 9 t/m 14 Januari 2024 GP | . |
6100 | SV De Valk | Elspeet | 9 t/m 13 januari 2024 GP | |
5490 | SV De Korrel | Emmeloord | 13 Januari 2024 Jun Comp D1 2024 | . |
8290 | SV De Leuker | Swalmen | 15 t/m 21 Januari 2024 GP | . |
5000 | SV Nieuwleusen | Nieuwleusen | 18 t/m 20 Januari 2024 GP | . |
2240 | K.S.V. Rotterdam | Rotterdam | 3,4 februari 2024 OP | . |
4190 | SV Sleen | Noordsleen | 8 t/m 10 februari 2024 GP | |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | 10 t/m 11 februari 2024 GP | . |
4540 | SV t Asserwapen | Assen | ?? februari 2024 JUN COMP D1 2024 | . |
1060 | SV De Vrijheid Wieringen | Westerland | 17 en 18 februari 2024 Op | . |
8400 | SV 't Roosje | Langenboom | 17 t/m 24 februari 2024 GP | . |
4430 | Lemster SV | Lemmer | 28 febr t/m 2 maart 2024 GP | . | 6020 | SV Schaarsbergen | Schaarsbergen | 4 t/m 11 maart 2024 GP | . |
5480 | SSV Genemuiden | Genemuiden | 6 t/m 9 maart 2024 GP | |
4000 | SV Martini | GroningenURK | 23 MAART 2024 JUN COMP D1 2024 | . |
8029 | SV Brabant Schietsport | Nistelrode | 14 t/m 18 maart 2024 GP | . |
6530 | SV De Linge | Zetten | 28 t/m 30 maart 4 t/m 6 april 2024 GP | . |
7430 | SV De Berkelschutters | Borculo | 16 t/m 20 april 2024 | |
5480 | SSV GENEMUIDEN | GENEMUIDEN | ?? APRIL 2024 JUN COMP D1 FINALE 2023-2024 | . |
4600 | SV De Klapster Schutters | Musselkanaal | 17 t/m 21 april 2024 GP | |
2520 | SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 18 t/m 21 april 2024 | |
5300 | SV SDVV | Almelo | 9 t/m 21 april 2024 OP | . |
16 SEPTEMBER 2024
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. KNSA