Update 7 MAART 2025
Vereniging | Plaats | Datum | Ranking | |
---|---|---|---|---|
LTC | NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP 2025 | Valkenhuizen | 5 en 6 juli 2025 | |
. | ||||
???? | NEDERLANDSKAMPIOENSCHAP TEAMS 2025 ?? | ?? | ? mei 2025 | . |
???? | LANDELIJKE KLASSE KAMPIOENSCHAPPEN 2025 | ?? | mei 2025 | . |
???? | LANDELIJKE JUNIOREN FINALEDAG 2025 | ?? | ?? MEI 2025 | . |
. | ||||
2520 | NK Opgelegd 2025 SV De Grensstreek | Belfeld | 6, 7 september LGOp en LPOp 2025 | . |
. | ||||
INTERSHOOT 2025 | Den Haag | 30,31 Januari en 1 februari 2025 | ||
DTC | DK D1 SCHIETSPORTREGIONAAL 2024 - 2025 DTC D1 | Emmen | 4 t/m 6 april 2025 | R |
6100 | DK D2 SV De Valk Elspeet | Elspeet | 2 t/m 5 en 8 t/m 12 April 2025 | R |
2520 | DK D3 SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 13 t/m 16 maart 2025 | R |
8004 | DK D4 SV Hubertus Wijchen | Wijchen | 17 t/m 23 Maart 2025 | R |
4430 | AK D1 Groningen - Friesland Lemster SV 2024-2025 | Lemmer | 7 t/m 9 november 2024 | R |
5000 | AK D1 NOP/Overijssel SV Nieuwleusen 2024-2025 | Nieuwleusen | 19 t/m 23 November 2024 | R |
4060 | AK D1 Drente Hoogeveensche SV 2024-2025 | Hoogeveen | 27 t/m 30 november 2024 | R |
7430 | AK D2 Achterhoek Betuwe SV De Berkelschutters | Borculo | 5 t/m 9 november 2024 | R |
?? | AK D2 Utrecht,Z-Flevo,Gooi SV | ? | ?? | R |
1400 | AK D3 Noord-H SV 't Schermer Eyland | Zuid Schermer | 18 t/m 26 Januari 2025 | R |
2370 | AK D3 Zuid-H SV Zoetermeer | Zoetermeer | 25, 26 Januari 2025 | R |
8900 | AK D4 Zeeland en Noord Brabant SV De Korrel Landhorst | Landhorst | 30 okt t/m 3 november 2024 | R |
8122 | AK D4 Limburg SV Doeltreffers | Landgraaf | 17 t/m 24 november 2024 | R |
. | ||||
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 1 2024-2025 | ||||
5050 | SV HET VIZIER | URK | 23 NOVEMBER 2024 JUN COMP D1 2024-2025 | . |
4060 | HOOGEVEENSCHE SV | HOOGEVEEN | 14 DECEMBER 2024 JUN COMP D1 2024-2025 | . |
5490 | SV DE KORREL | EMMELOORD | 25 JANUARI 2025 JUN COMP D1 2024-2025 | . |
4540 | SV t ASSERWAPEN | Assen | 8 FEBRUARI 2025 JUN COMP D1 2024-2025 | . |
4460 | SV 't MIKPUNT | Drouwen | 15 MAART 2025 JUN COMP D1 2023-2024 | . |
5480 | SV GENEMUIDEN | GENEMUIDEN | 12 APRIL 2025 JUN COMP D1 FINALE 2024-2025 | . |
?? | ||||
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 2 2024-2025 | ||||
7410 | SV SIJS | IJzervoorde-Doetinchem | 23 november 2024 JUN COMP D2 2024-2025 | . |
7430 | SSV De Berkelschutters | Borculo | 15 december 2024 JUN COMP D2 2024-2025 | . |
6020 | SV Schaarsbergen | Schaarsbergen | 18 januari 2025 JUN Comp D2 2024-2025 | . |
3040 | ASV Prins Hendrik | Amersfoort | 8 februari 2024 JUN COMP D2 2024-2025 | . |
6120 | SSV Wilhelm Tell | Putten | 9 maart 2025 JUN COMP D2 2024-2025 | . |
7100 | SV Op de Korrel | Bemmel | 16 maart 2025 JUN COMP D2 2024-2025 | |
13 April 2025 JUN COMP D2 2024-2025 | ||||
6360 | SV Willem Tell | Harderwijk | 18 mei 2025 Finale JUN COMP D2 2024-2025 | |
JUNIOREN COMPETITIE DISTRICT 4 2024-2025 | ||||
8770 | SV Doelbewust | Uden | 27 Oktober 2024 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
8900 | SV De Korrel | Landhorst | 24 November 2024 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
8029 | Brabants Schietsport | Nistelrode | 12 Januari 2025 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
8650 | SV Hedilo | Heeswijk | 23 Februari 2025 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
8370 | SV De Rustige Schutters | Berlicum | 16 Maart 2025 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
8825 | SV De Grensstreek | Belfeld | 13 april 2025 JUN COMP D4 2024-2025 | . |
OVERIGE WEDSTRIJDEN 2024-2025 | ||||
2880 | SV Toxotes | Wassenaar | 1 t/m 8 oktober 2024 GPN | . |
4460 | SV 't Mikpunt | Drouwen | 2 t/m 5 oktober 2024 GPN | . |
7100 | SV Op De Korrel | Bemmel | 3 t/m 12 oktober muv 6 2024 GPN | . |
1150 | SV Wieringermeer | Wieringerwerf | 5 t/m 6 oktober 2024 Open | . |
4020 | SV Lucas Aardenburg | Hoogeveen | 9 t/m 11 oktober 2024 Open | . |
5490 | SV De Korrel | Emmeloord | 10 t/m 19 oktober muv 13 2024 GPN | . |
8825 | SV De Grensstreek | Belfeld | 11 t/m 13 oktober 2024 GPN | . |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | 12 t/m 13 Oktober 2024 GPN | . |
1060 | SV De Vrijheid Wieringen | Westland | 15 t/m 16 oktober 2024 Open | . |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 17 t/m 19 oktober 2024 GPN | . |
8029 | SV Brabant Schietsport | Nistelrode | 17 t/m 21 oktober 2024 GPN | . |
2410 | SV Postschutters | Rotterdam | 18 t/m 26 oktober 2024 GPN | . |
6140 | SV Bas | Biddinghuizen | 24, 26 oktober 2024 GPN | . |
2370 | SV Zoetermeer | Zoetermeer | 26, 27 oktober 2024 Open | . |
8900 | AK Zeeland, N Brabant SV De Korrel Venhorst | Landhorst | 30 okt t/m 3 november 2024 AK | . |
7430 | SV De Berkelschutters | Borculo | 5 t/m 9 november 2024 AK | . |
4430 | AK D1 Friesland Lemster SV | Lemmer | 7 t/m 9 november 2024 AK | . |
4430 | AK D1 Groningen Lemster SV | Lemmer | 7 t/m 9 november 2024 AK | . |
5050 | SV Het Vizier | Urk | 8,9,14,15, 16 november 2024 GPN | . |
8004 | SV Hubertus | Wijchen | 11 t/m 17 november 2024 GPN | . |
7030 | SV Strijdlust | Huissen | 13 t/m 16 november 2024 GPN | . |
8122 | AK D4 Limburg SV Doeltreffers | Landgraaf | 17 t/m 24 november 2024 | R |
5050 | JUN COMP D1 2024-2025 SV HET VIZIER | URK | 23 NOVEMBER 2024 | . |
5000 | AK D1 NOP/Overijssel SV Nieuwleusen | Nieuwleusen | 19 t/m 23 November 2024 | R |
4060 | AK D1 Drente Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 27 t/m 30 november 2024 | R |
6440 | SV De Hoven | Zutphen | 30 nov t/m 6 december 2024 GPN | . |
4560 | LSV Willem Tell | Stiens | 6 t/m 8 december 2024 GPN | . |
4060 | JUN COMP D1 2024-2025 HOOGEVEENSCHE SV | HOOGEVEEN | 14 DECEMBER 2024 | . |
5450 | SV Ons Genoegen | Colmschate | 9 t/m 15 december 2024 Open | GRANDPRIX EN OPEN WEDSTRIJDEN 2025 |
6100 | SV De Valk | Elspeet | 7 t/m 11 januari 2025 GPN | |
8900 | SV De Korrel | Landhorst | 8 t/m 12 Januari 2025 GPN | . |
1400 | AK D3 Noord-H SV 't Schermer Eyland | Zuid Schermer | 18 t/m 26 Januari 2025 | R |
6070 | SV Willem Tell | Brummen | 22 t/m 25 Januari 2025 | R |
5490 | JUN COMP D1 2024-2025 SV DE KORREL | EMMELOORD | 25 JANUARI 2025 | . |
6070 | SV Willem Tell | Brummen | 22 t/m 25 januari 2025 GPN | . |
2370 | AK D3 Zuid-H SV Zoetermeer | Zoetermeer | 25, 26 Januari 2025 | R |
4670 | SV Diana '85 | Emmen | 29 jan t/m 1 februari 2025 GPN | . |
8400 | SV 't Roosje | Langenboom | 1 t/m 8 februari 2025 GPN | . |
4540 | JUN COMP D1 2024-2025 SV t Asserwapen | Assen | 8 FEBRUARI 2025 | . |
4190 | SV Sleen | Noordsleen | 6 t/m 8 februari 2025 GPN | |
2240 | K.S.V.R | Rotterdam | 8, 9 februari 2025 GPN | |
4640 | SV BLIJHAM | Blijham | 13 t/m 15 februari 2025 GPN | |
4080 | SV Wilhelmina | Leeuwarden | 15 t/m 16 februari 2025 GPN | . |
8290 | SV De Leuker | Swalmen | 17 t/m 23 februari 2025 OPen | . |
1060 | SV De Vrijheid-Wieringen | Westerland | 15 t/m 16 februari 2025 OPen | . |
6020 | SV Schaarsbergen | Schaarsbergen | 24 februari t/m 3 maart 2025 GPN | . |
4430 | SV Lemmer | Lemmer | 26 febr t/m 1 maart 2025 GPN | . |
5480 | SV Genemuiden | Genemuiden | 5 t/m 8 maart 2025 GPN | |
2520 | DK D3 SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 13 t/m 26 maart 2025 | R |
4460 | SV 't Mikpunt | Drouwen | 15 MAART 2025 JUN COMP D1 2024-2025 | . |
8004 | DK D4 SV Hubertus Wijchen | Wijchen | 17 t/m 23 Maart 2025 | R |
6530 | SV De Linge | Zetten | 25 t/m 30 maart 2025 GPN | . |
6100 | DK D2 SV De Valk Elspeet | Elspeet | 2 t/m 5 en 8 t/m 12 April 2025 | R |
2520 | SV Alphen | Alphen a/d Rijn | 10 t/m 13 april 2024 GPN | |
DTC | DK D1 SCHIETSPORTREGIONAAL 2024 - 2025 DTC D1 | Emmen | 4 t/m 6 april 2025 | R |
5480 | SV GENEMUIDEN | GENEMUIDEN | 12 APRIL 2025 JUN COMP D1 FINALE 2024-2025 | . |
7430 | SV De Berkelschutters | Borculo | 16 t/m 19 april 2025 GPN | |
4600 | SV De Klapster Schutters | Musselkanaal | 18, 19, 22 t/m 26 april 2025 GPN | |
4060 | Hoogeveensche SV | Hoogeveen | 21 t/m 24 mei 2025 GPN | |
??? | LANDELIJKE JUNIOREN FINALEDAG 2025 | ??? | ?? MEI 2025 | . |
7 MAART 2025
Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. KNSA